

| Spurweite | 900 mm | Leergewicht | 29,5 t |
|
Zylinderdurchmesser |
430 mm |
Dienstgewicht |
36,9 t |
|
Kolbenhub |
400 mm |
Reibungsgewicht |
36,9 t |
|
Raddurchmesser |
860 mm |
Achsdruck |
12,3 t |
| Fester Achsstand | 2500 mm | Länge über Puffer | 8450 mm |
| Dampfüberdrück | 14 atü | Größte Höhe | 3200 mm |
| Rostfläche | 1,7 m² | Größte Breite | 2600 mm |
| Heizfläche | 69 m² | Zugkraft 0,6 p | 7200 kg |
| Wasservorrat | 3,0 m³ | Min. Kurvenradius | ab 60 m |
| Kohlevorrat | 1,7 t | Höchstgeschwindigk. | 35 km/h |
